МКБ-11 XJ3R2 Термический ожог 40-49% поверхности тела
| Классификация: | МКБ-11 |
| Код: | отсутствует |
| Название: | XJ3R2 Термический ожог 40-49% поверхности тела |
| На английском: | Burns involving 40-49% of body surface |
| Описание: | описание у диагноза отсутствует |
| Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
| Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
| Число подклассов: | 0, отсутствуют уточняющие коды |
| Уровень вложенности: | 5 |
Родительские записи (иерархия в классификации)
Классы МКБ-11
X Коды расширения
Аспекты травмы
Аспекты ожогов
Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
XJ3R2 Термический ожог 40-49% поверхности тела