МКБ-11 XA5TG4 Крыловидное сплетение
Классификация: | МКБ-11 |
Код: | отсутствует |
Название: | XA5TG4 Крыловидное сплетение |
На английском: | Pterygoid plexus |
Описание: | описание у диагноза отсутствует |
Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
Число подклассов: | 0, отсутствуют уточняющие коды |
Уровень вложенности: | 8 |
Родительские записи (иерархия в классификации)
Классы МКБ-11
X Коды расширения
Анатомия и топография
функциональная анатомия
Система кровообращения
XA4PM9 Сердечно-сосудистая система
XA5J49 Вены
XA59M2 Вены головы, лица и шеи
XA5TG4 Крыловидное сплетение