МКБ-11 XA1YF2 Перфорирующая ветвь малоберцовой артерии к задней большеберцовой артерии
Классификация: | МКБ-11 |
Код: | отсутствует |
Название: | XA1YF2 Перфорирующая ветвь малоберцовой артерии к задней большеберцовой артерии |
На английском: | Perforating branch of the fibular artery to the posterior tibial artery |
Описание: | описание у диагноза отсутствует |
Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
Число подклассов: | 0, отсутствуют уточняющие коды |
Уровень вложенности: | 8 |
Родительские записи (иерархия в классификации)
Классы МКБ-11
X Коды расширения
Анатомия и топография
функциональная анатомия
Система кровообращения
XA4PM9 Сердечно-сосудистая система
XA5999 Артерии
XA8DW5 Артерии нижней конечности
XA1YF2 Перфорирующая ветвь малоберцовой артерии к задней большеберцовой артерии