МКБ-11 XA8LY0 Эритробласт
| Классификация: | МКБ-11 |
| Код: | отсутствует |
| Название: | XA8LY0 Эритробласт |
| На английском: | Erythroblast |
| Описание: | описание у диагноза отсутствует |
| Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
| Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
| Число подклассов: | 0, отсутствуют уточняющие коды |
| Уровень вложенности: | 7 |
Родительские записи (иерархия в классификации)
Классы МКБ-11
X Коды расширения
Анатомия и топография
функциональная анатомия
Система кроветворения
XA5869 Гемопоэтические стволовые клетки
XA3K78 Общая клетка-предшественница миелопоэза
XA8LY0 Эритробласт