МКБ-11 XS7U GOLD 2 - средняя: 50% ≤ ОФВ1 <80% от должного
| Классификация: | МКБ-11 |
| Код: | отсутствует |
| Название: | XS7U GOLD 2 - средняя: 50% ≤ ОФВ1 <80% от должного |
| На английском: | GOLD 2 - moderate: 50% ≤FEV1 <80% predicted |
| Описание: | описание у диагноза отсутствует |
| Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
| Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
| Число подклассов: | 0, отсутствуют уточняющие коды |
| Уровень вложенности: | 5 |
Родительские записи (иерархия в классификации)
Классы МКБ-11
X Коды расширения
Значение по шкале оценки тяжести
Шкала оценки специфической тяжести заболевания
Критерии хронической обструктивной болезни легких: GOLD 1-4
XS7U GOLD 2 - средняя: 50% ≤ ОФВ1 <80% от должного