МКБ-11 Базовая 3-значная шкала оценки тяжести: Легкая-Умеренная-Тяжелая
| Классификация: | МКБ-11 |
| Код: | отсутствует |
| Название: | Базовая 3-значная шкала оценки тяжести: Легкая-Умеренная-Тяжелая |
| На английском: | Basic 3-Value Severity Scale Value: Mild-Moderate-Severe |
| Описание: | описание у диагноза отсутствует |
| Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
| Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
| Число подклассов: | 3 подкласса |
| Уровень вложенности: | 4 |
Уточняющие диагнозы
Диагноз содержит 3 уточняющих диагноза:
Родительские записи (иерархия в классификации)
Классы МКБ-11
X Коды расширения
Значение по шкале оценки тяжести
Шкала оценки общей тяжести состояния
Базовая 3-значная шкала оценки тяжести: Легкая-Умеренная-Тяжелая