МКБ-11 9D90 — снижение зрения, в том числе слепота
| Классификация: | МКБ-11 |
| Код: | 9D90 |
| Название: | снижение зрения, в том числе слепота |
| На английском: | Vision impairment including blindness |
| Описание: | есть 3173 символа |
| Что включает: | отсутствуют включающие позиции |
| Что исключает: | отсутствуют исключающие позиции |
| Число подклассов: | 6 подклассов |
| Уровень вложенности: | 3 |
В таблице ниже представлена классификация степени нарушения зрения, рекомендованная Резолюцией Международного совета офтальмологов (2002 г.) и Рекомендациями консультации ВОЗ по «Разработка стандартов для характеристики потери зрения и функции зрения» (сентябрь 2003 г.)Чтобы охарактеризовать нарушение бинокулярного зрения, необходимо измерять остроту зрения, когда оба глаза открыты, с представлением коррекции, если таковая имеется. Для характеристики монокулярного нарушения зрения необходимо измерять остроту зрения монокулярно с представлением коррекции, если таковая имеется.Если принять во внимание параметры поля зрения, то пациенты с полем зрения лучшего глаза не более 10 ° в радиусе вокруг центральной фиксации должны быть помечены категорией «трубчатое зрение"». При монокулярной слепоте эта степень потери поля применима к пораженному глазу. | Категория | Представление | остроты зрения на расстоянии+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | Хуже: | Равно или лучше: |+=================================+==================================================+===================================+| | | — 6/12 || 0 Отсутствие нарушений зрения | | — 5/10 (0.5) || | | — 20/40 |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | — 6/12 | — 6/18 || 1 Легкое ухудшение зрения | — 5/10 (0.5) | — 3/10 (0.3) || | — 20/40 | — 20/70 |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | — 6/18 | — 6/60 || 2 Умеренные | ухудшения зрения — 3/10 (0.3) | — 1/10 (0.1) || | — 20/70 | — 20/200 |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | — 6/60 | — 3/60 || 3 Тяжелое ухудшение зрения | — 1/10 (0.1) | — 1/20 (0.05) || | — 20/200 | — 20/400 |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | — 3/60 | — 1/60 || 4 | слепота — 1/20 (0.05) | — 1/50 (0.02) || | — 20/400 | — 5/300 (20/1200) || | — | восприятие света — или счет пальцев на расстоянии метра |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | — 1/60 | || 5 | слепота — 1/50 (0.02) | | восприятие света| | — 5/300 (20/1200) | |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| 6 | слепота | | Нет восприятия света+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| 9 | Неопределенные или неуточненные | |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| **Категория** | ** При почти остроту зрения** | |+---------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------------------------+| | Хуже, чем N6 или M 0,8 с существующей коррекцией |+---------------------------------+--------------------
Диагноз с кодом 9D90 содержит 6 уточняющих диагнозов:
- 9D90.1 — снижение зрения легкой степени
- 9D90.2 — Нарушение зрения средней степени тяжести
Включено: ухудшение зрения категория 2 на обоих глазах. - 9D90.3 — Нарушение зрения тяжелой степени
Включено: ухудшение зрения категории 3 на одном глазу, и 1 или 2 на другом. - 9D90.6 — Слепота
Включено: Нарушение зрение категории 5, Нарушение зрение категории 4, 5, 6 на обоих глазах, Нарушение зрения категории 4, 5, 6 на одном глазу и категории 1, 2, 3 или 9 на другом глазу, Нарушение зрения категории 4, 5, 6 на одном глазу [нормальное зрение на другом глазу]. - 9D90.7 — Нарушения зрения вблизи
- QA00.62 — Нарушение зрения отсутствует
Классы МКБ-11
09 Заболевания зрительной системы
ухудшение зрения
9D90 — снижение зрения, в том числе слепота
Диагноз входит в 1 другой класс.
- Нарушение зрения отсутствует (QA00.62)
Коду 9D90 в МКБ-11 соответствуют 6 кодов в МКБ-10.
H54 — Слепота и пониженное зрение
Глава: VII
Вид: категория
Уровень: 1
H54.0 — Слепота обоих глаз
Глава: VII
Вид: категория
Уровень: 2
H54.4 — Слепота одного глаза
Глава: VII
Вид: категория
Уровень: 2
H54.5 — Пониженное зрение одного глаза
Глава: VII
Вид: категория
Уровень: 2
H54.6 — Неопределенная потеря зрения одного глаза
Глава: VII
Вид: категория
Уровень: 2
H54.9 — Unspecified visual impairment (binocular)
Глава: VII
Вид: категория
Уровень: 2
9D90 — снижение зрения, в том числе слепота
Глава: 09
Вид: категория
Уровень: 1